연금안내
표준급여표
목회자의 오늘과 내일을 함께하는 총회연금
연도별 표준급여 안내
호봉별 금액을
쉽고 정확하게 확인하세요.
연도와 호봉을 선택하면 월보수액, 불입액, 1년합계를 바로 확인할 수 있습니다.
2026년 표준급여표
단위: 원호봉을 선택하면 해당 금액만 모아 볼 수 있습니다.
| 호봉 | 월보수액 | 불입액 | 1년합계 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 661,000 | 66,000 | 792,000 |
| 2호봉 | 738,000 | 73,000 | 876,000 |
| 3호봉 | 762,000 | 76,000 | 912,000 |
| 4호봉 | 865,000 | 86,000 | 1,032,000 |
| 5호봉 | 1,017,000 | 101,000 | 1,212,000 |
| 6호봉 | 1,118,000 | 111,000 | 1,332,000 |
| 7호봉 | 1,172,000 | 117,000 | 1,404,000 |
| 8호봉 | 1,221,000 | 122,000 | 1,464,000 |
| 9호봉 | 1,452,000 | 145,000 | 1,740,000 |
| 10호봉 | 1,530,000 | 153,000 | 1,836,000 |
| 11호봉 | 1,633,000 | 163,000 | 1,956,000 |
| 12호봉 | 1,709,000 | 170,000 | 2,040,000 |
| 13호봉 | 1,836,000 | 183,000 | 2,196,000 |
| 14호봉 | 1,940,000 | 194,000 | 2,328,000 |
| 15호봉 | 2,043,000 | 204,000 | 2,448,000 |
| 16호봉 | 2,223,000 | 222,000 | 2,664,000 |
| 17호봉 | 2,297,000 | 229,000 | 2,748,000 |
| 18호봉 | 2,376,000 | 237,000 | 2,844,000 |
| 19호봉 | 2,503,000 | 250,000 | 3,000,000 |
| 20호봉 | 2,681,000 | 268,000 | 3,216,000 |
| 21호봉 | 2,887,000 | 288,000 | 3,456,000 |
| 22호봉 | 3,014,000 | 301,000 | 3,612,000 |
| 23호봉 | 3,142,000 | 314,000 | 3,768,000 |
| 24호봉 | 3,297,000 | 329,000 | 3,948,000 |
| 25호봉 | 3,451,000 | 345,000 | 4,140,000 |
| 26호봉 | 3,603,000 | 360,000 | 4,320,000 |
| 27호봉 | 3,705,000 | 370,000 | 4,440,000 |
| 28호봉 | 3,784,000 | 378,000 | 4,536,000 |
| 29호봉 | 3,988,000 | 398,000 | 4,776,000 |
| 30호봉 | 4,168,000 | 416,000 | 4,992,000 |
| 31호봉 | 4,346,000 | 434,000 | 5,208,000 |
| 32호봉 | 4,502,000 | 450,000 | 5,400,000 |
| 33호봉 | 4,732,000 | 473,000 | 5,676,000 |
| 34호봉 | 4,911,000 | 491,000 | 5,892,000 |
| 35호봉 | 5,063,000 | 506,000 | 6,072,000 |
| 36호봉 | 5,166,000 | 516,000 | 6,192,000 |
| 37호봉 | 5,395,000 | 539,000 | 6,468,000 |
| 38호봉 | 5,579,000 | 557,000 | 6,684,000 |
| 39호봉 | 5,678,000 | 567,000 | 6,804,000 |
| 40호봉 | 5,934,000 | 593,000 | 7,116,000 |
| 41호봉 | 6,240,000 | 624,000 | 7,488,000 |
| 42호봉 | 6,549,000 | 654,000 | 7,848,000 |
출처: 총회 은급재단 기존 홈페이지 표준급여표 (2000~2026년)




